<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Новости</title>
		<link>http://bball.vo.uz/publ/</link>
		<description>Новости</description>
		<lastBuildDate>Mon, 29 Oct 2007 17:54:21 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://bball.vo.uz/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>30 дней, 30 команд: &quot;Финикс Санc&quot;</title>
			<description>Многие, оценивая силу «Сaнз», говорят вот, мол, прибавили бы подопечные Д’Энтони в защите, стали бы чемпионами</description>
			
			<link>http://bball.vo.uz/publ/2-1-0-24</link>
			<category>NBA</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://bball.vo.uz/publ/2-1-0-24</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 17:54:21 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>30 дней, 30 команд: &quot;Голден Стэйт Уорриорз&quot;</title>
			<description>Сезон 2006/07 стал подарком для болельщиков команды из Окленда. Развивался он согласно всем законам жанра — по нарастающей. Томительное начало, тяжёлые будни, ускорение под занавес регулярного чемпионата и фурор в первом раунде! У столь оглушительного успеха были причины, как баскетбольные (Дон Нельсон и тактическое несоответствие «Далласа» на площадке), так и психологические.</description>
			
			<link>http://bball.vo.uz/publ/2-1-0-23</link>
			<category>NBA</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://bball.vo.uz/publ/2-1-0-23</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 17:50:09 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>30 дней, 30 команд: &quot;Миннесота Тимбервулвз&quot;</title>
			<description>Сезон «Миннесоты» прошел по ниспадающей. Первая часть сезона завершилась с результатом 20-20, после чего последовало увольнение Дуэйна Кейси. Во второй половине «Миннесота» была похожа на молодого боксёра, попавшего под удар мастера. Команда стала медленно и тихо оседать, пока не приземлилась на 12-е место в конференции.</description>
			
			<link>http://bball.vo.uz/publ/2-1-0-22</link>
			<category>NBA</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://bball.vo.uz/publ/2-1-0-22</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 17:41:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>30 дней, 30 команд: &quot;Портленд Трэйл Блэйзерс&quot;</title>
			<description>Молодая, неопытная команда удивила, одержав столько же побед, сколько «Миннесота» Кевина Гарнетта и на одну меньше, чем метивший в плей-офф «Сакраменто Кингс». Причиной номер один стал Зак Рэндольф, который провёл лучший сезон в карьере. Вторым, чуть более ожидаемым (но он этого не менее приятным) сюрпризом, стал новичок Рой, настолько удачно вписавшийся в команду, что, казалось, он играет за «Портленд» уже не один год.</description>
			
			<link>http://bball.vo.uz/publ/2-1-0-21</link>
			<category>NBA</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://bball.vo.uz/publ/2-1-0-21</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 17:33:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>30 дней, 30 команд: &quot;Денвер Наггетс&quot;</title>
			<description>Самый громкий трейд сезона не изменил расстановку сил в западной конференции. А две суперзвезды НБА не произвели абсолютно никакого впечатления на «Сан-Антонио», который смял подопечных Джорджа Карла со счётом 4-1 уже в первом раунде. Айверсон в «Денвере» как-то потерял цвет, потускнел, выдохся. Пропала та залихватская, неудержимая черточка в его игре, которую можно критиковать, но нельзя не любить.</description>
			
			<link>http://bball.vo.uz/publ/2-1-0-19</link>
			<category>NBA</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://bball.vo.uz/publ/2-1-0-19</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 17:26:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>30 дней, 30 команд: &quot;Юта Джаз&quot;</title>
			<description>«Юта» останется примерной командой в нападении, организованной в защите и агрессивной на подборе. Недоброжелатели будут грызть ногти, а «Юта» — побеждать</description>
			
			<link>http://bball.vo.uz/publ/2-1-0-18</link>
			<category>NBA</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://bball.vo.uz/publ/2-1-0-18</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 16:42:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>30 дней, 30 команд: &quot;Сиэтл Суперсоникс&quot;</title>
			<description>Что «Сиэтл» сможет показать на данном этапе? Немного</description>
			
			<link>http://bball.vo.uz/publ/2-1-0-17</link>
			<category>NBA</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://bball.vo.uz/publ/2-1-0-17</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 16:37:48 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>30 дней, 30 команд: &quot;Милуоки Бакс&quot;</title>
			<description>В 2006 году удача отвернулась от «Бакс». Майкл Редд и Чарли Виллануэва пропустили по полсезона. «Открытие года-2005/06», Бобби Симонс не сыграл ни одной минуты. «Милуоки» завершил сезон с 28 победами, а драфт — на шестом месте.</description>
			
			<link>http://bball.vo.uz/publ/2-1-0-16</link>
			<category>NBA</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://bball.vo.uz/publ/2-1-0-16</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 16:31:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>30 дней, 30 команд: «Чикаго Буллз»</title>
			<description>Удачный сезон «Чикаго Буллз». 49 побед, так много команда не выигрывала с далёкого 1998-го года. Были и отрицательные моменты: травма Ночиони, нестабильность Гордона и, конечно же, Бен Уоллес. Нельзя сказать, что именитый центр играл плохо, но ожидали от него большего.</description>
			
			<link>http://bball.vo.uz/publ/2-1-0-15</link>
			<category>NBA</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://bball.vo.uz/publ/2-1-0-15</guid>
			<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 15:53:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>30 дней, 30 команд: &quot;Индиана Пэйсерс&quot;</title>
			<description>Проблемы начинаются на позиции PG, где уже несколько лет как прочно обосновался и столько же неуверенно играет Джамал Тинсли. Замены у этого нестабильного защитника нет</description>
			
			<link>http://bball.vo.uz/publ/2-1-0-14</link>
			<category>NBA</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://bball.vo.uz/publ/2-1-0-14</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 18:14:36 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>